設備名 | メーカー名 | 機種 | 仕様 |
---|---|---|---|
汎用旋盤 | ワシノ | 8尺 φ300×1000 | |
森精機 | 5尺 φ250×600 | ||
森精機 | 6尺 φ250×600 | ||
森精機 | 6尺 φ250×600 | ||
NC旋盤 | 長谷川 | J24 | Φ1~24 |
ワシノ | G06 | Φ1~Φ26 | |
アケボノ | MINC-26 | Φ1~Φ26 | |
森精機 | SL-20 | Φ2~Φ200 | |
森精機 | CL-253 | Φ2~Φ450 | |
滝沢鉄工 | TC-20 | Φ2~Φ200 | |
滝沢鉄工 | TC-30 | Φ2~Φ330 | |
マシニング | オークマ豊和 | MILLAC438V | #50 860×430 |
オークマ豊和 | MILLAC468V | #50 860×430 | |
OKK | MCV-410 | #50 860×430 | |
OKK | MCV-800 | #50 1600×800 | |
OKK | MCV-550 | #50 1050×550 | |
日立精機 | VM40 | #40 500×300 | |
五軸制御立型 マシニングセンタ |
OKK | VC-X35 | |
横マシニング | 東芝 | BTD-200Q | 1000×1000×800 |
ワイヤーカット | ファナック | ロボカットα-0iD | X:370×Y:270×Z:255 |
細穴放電加工機 | ソディック | K3HN | φ0.25~3 |
平面研磨機 | オカモト | 400×200 | |
成形研磨機 | 日興機械 | 100×200 | |
ペンチレース | 共立 | Φ1~Φ20 | |
ボール盤 | KIRA | ||
直立ボール盤 | KIRA | ||
切断機 | AMADA | 0~300幅 | |
垂直切断機 | NIKOTECH | ||
自動コンタマシーン | NIKOTECH | ||
半自動溶接(MIG) | Panasonic | YD-350GR3 | |
National | DX200 | ||
3次元測定機 | ミツトヨ | 3次元測定機 | |
Vision | ファルコン | 3軸画像測定システム | |
キーエンス | XM-T1000 | 3次元測定機 |